| תמונת פספורט | שם פרטי של החניך/החניכה | שם המשפחה | מספר תעודת זהות | תאריך לידה |
|---|---|---|---|---|
| אופיר | דוידסקו | 220880009 | 28.05.2012 | |
| אופיר | דוידסקו | 220880009 | 28.05.2012 | |
![]() | מאיה | דורון | 220704480 | 30.01.2012 |
![]() | אלון | דסה | 220827893 | 04.12.2011 |
| תמר | דרסטין | 220157432 | 26.02.2012 | |
| דריה | האופטמן | 220829337 | 01.12.2011 | |
| הילה | הוברט | 220863575 | 24.09.2012 | |
![]() | אייל אברהם | הומינר | 220705313 | 09.02.2012 |
![]() | הילל | הופמן | 220695464 | 07.06.2012 |
![]() | ניר | הלוי | 331424333 | 28.07.2012 |
![]() | נטע | הלפרן | 220673263 | 08.01.2012 |
![]() | איתמר | הספל | 220159206 | 26.04.2012 |
| לוטם | הספל | 220157077 | 04.02.2012 | |
![]() | יעל | הרמן | 335869004 | 28.07.2012 |
| קורן | וולך | 220669177 | 11.12.2011 | |
| אלעד | וולף | 220827133 | 22.11.2011 | |
![]() | ערפל | ויינאנדס | 220655269 | 10.03.2012 |
![]() | רותם | ויינשטיין | 220675458 | 08.03.2012 |
![]() | גלי | ויסבלט | 219823887 | 22.10.2011 |
![]() | דניאל | וקרט | 220863088 | 20.09.2012 |
![]() | יונתן | זגורי | 220664775 | 14.06.2012 |
![]() | עומר | זהר | 220872451 | 10.07.2012 |
![]() | מאי | זוקמן | 220844518 | 16.03.2012 |
![]() | שלי | זוקמן | 220844500 | 16.03.2012 |
| אביגיל | זינו | 220189476 | 05.11.2011 | |
| תמונת פספורט | שם פרטי של החניך/החניכה | שם המשפחה | מספר תעודת זהות | תאריך לידה |
- ד.נ. גליל מערבי, עברון, ישראל
- 073-2657264















