| פרטים אישיים של החניך/החניכה | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמונת פספורט | ![]() | |||||||||||||||
| שם פרטי של החניך/החניכה | מאיה | |||||||||||||||
| שם המשפחה | דורון | |||||||||||||||
| מספר תעודת זהות | 220704480 | |||||||||||||||
| תאריך לידה | 30.01.2012 | |||||||||||||||
| מין | נקבה | |||||||||||||||
| ארץ לידה | ישראל | |||||||||||||||
| קופת חולים בה מבוטח החניך/החניכה | כללית | |||||||||||||||
| כתובת מגורים קבועה של התלמיד | קיבוץ יסעור Map It | |||||||||||||||
| טלפון נייד | (054) 577-5810 | |||||||||||||||
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||
| בית הספר ממנו מגיע/ה החניכ/ה לאופק | אחר | |||||||||||||||
| רשמו את שם בית הספר | International School of Hamburg | |||||||||||||||
| יצירת קשר במקרה חירום | ||||||||||||||||
| איש/אשת הקשר | לימור/כפיר דורון | |||||||||||||||
| כתובת איש/אשת הקשר | קיבוץ יסעור Map It | |||||||||||||||
| טלפון נייד | (054) 577-5810 | |||||||||||||||
| טלפון בבית | 0529458950 | |||||||||||||||
| פרטי הורה החניך/חניכה | ||||||||||||||||
| הורה 1 | לימור דורון | |||||||||||||||
| מספר ת.ז | 040491284 | |||||||||||||||
| סטטוס ההורה | אם | |||||||||||||||
| תאריך לידה | 31.10.1980 | |||||||||||||||
| ארץ לידה | ישראל | |||||||||||||||
| מצב משפחתי | נשוי/ה | |||||||||||||||
| כתובת מגורים | קיבוץ יסעור Map It | |||||||||||||||
| טלפון נייד | (054) 577-5810 | |||||||||||||||
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||
| השכלה | תואר ראשון | |||||||||||||||
| סה"כ שנות לימוד | 18 | |||||||||||||||
| מקצוע | גננת | |||||||||||||||
| מקום העבודה וכתובתו | משרד החינוך | |||||||||||||||
| הורה 2 | כפיר דורון | |||||||||||||||
| מספר ת.ז | 035848753 | |||||||||||||||
| סטטוס ההורה | אב | |||||||||||||||
| תאריך לידה | 17.11.1980 | |||||||||||||||
| ארץ לידה | ישראל | |||||||||||||||
| מצב משפחתי | נשוי/ה | |||||||||||||||
| כתובת מגורים | קיבוץ יסעור Map It | |||||||||||||||
| טלפון נייד | (052) 945-8950 | |||||||||||||||
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||
| השכלה | תואר שני | |||||||||||||||
| סה"כ שנות לימוד | 17 | |||||||||||||||
| מקצוע | מהנדס | |||||||||||||||
| מקום העבודה וכתובתו | צה״ל | |||||||||||||||
| טלפון | (052) 945-8950 | |||||||||||||||
| שמות אחים ואחיות-ניתן להוסיף בלחיצה על ה + שורות לפי הצורך | ||||||||||||||||
| שמות האח/ים והאח/יות-מתחת לגיל 18 |
| |||||||||||||||
| הצהרת בריאות | ||||||||||||||||
| לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילויות הנערכות בבית הספר ומטעמו: | לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות | |||||||||||||||
| יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה בפעילות בבית הספר ומטעמו: | לא אין לבני/בתי מגבלות בריאותיות | |||||||||||||||
| הצהרת הבריאות | נא סמן שאת/ה מאשר את ההצהרה ושהפרטים שהשלמתם בהצהרה נכונים | |||||||||||||||
| אישורים וחתימות | ||||||||||||||||
| פרסום תמונות וסרטונים במדיה | קראתי ואני מסכים שתמונת בני/בתי תפורסם באתרי בית החינוך | |||||||||||||||
| ת.ז של ההרים וספח | ![]() | |||||||||||||||
| ויתור על סודיות | נא לסמן שקראתם את ההסבר ואתם מסכימים לויתור על סודיות | |||||||||||||||
| חתימת ההורים ואישור ויתור על סודיות |
- ד.נ. גליל מערבי, עברון, ישראל
- 073-2657264

נא סמן שאת/ה מאשר את ההצהרה ושהפרטים שהשלמתם בהצהרה נכונים