| תמונת פספורט | שם פרטי של החניך/החניכה | שם המשפחה | מספר תעודת זהות | תאריך לידה |
|---|---|---|---|---|
| אורי | רז | 331423830 | 30.07.2012 | |
| נועם | רז | 331423822 | 30.07.2012 | |
![]() | שירה | רזון | 220874820 | 04.08.2012 |
| יובל | רייפר | 331422329 | 03.08.2012 | |
| שי | רמוס פרץ | 220139075 | 28.09.2011 | |
![]() | גיא | רפאלי | 329878441 | 09.07.2012 |
![]() | עלמה | רפאלי | 220718209 | 11.10.2012 |
![]() | אלעד | שבתאי | 220188239 | 08.11.2011 |
| אופיר | שגב | 220968010 | 10.07.2012 | |
![]() | שרי | שווץ | 335335592 | 18.01.2012 |
![]() | אליה | שוורץ | 220877393 | 05.09.2012 |
![]() | דניאלה | שוורץ | 220877401 | 05.09.2012 |
![]() | רומי | שטרנברג | 220844732 | 20.03.2012 |
![]() | שיר | שילוביצקי | 335867164 | 09.07.2012 |
| נופר | שכטמן | 220663827 | 11.06.2012 | |
![]() | עומר | שלום | 220157184 | 06.02.2012 |
![]() | עדי | שלזינגר | 220846778 | 13.03.2012 |
| מעיין | שני | 336807177 | 16.11.2011 | |
![]() | רותם | שפירא | 335864088 | 25.11.2012 |
![]() | גילי | שפר | 335317905 | 05.09.2012 |
| מישר | תבל | 337109672 | 22.06.2012 | |
| תמונת פספורט | שם פרטי של החניך/החניכה | שם המשפחה | מספר תעודת זהות | תאריך לידה |
- ד.נ. גליל מערבי, עברון, ישראל
- 073-2657264












