| פרטים אישיים של החניך/החניכה | |
|---|---|
| שם פרטי של החניך/החניכה | שי |
| שם המשפחה | רמוס פרץ |
| מספר תעודת זהות | 220139075 |
| תאריך לידה | 28.09.2011 |
| מין | נקבה |
| ארץ לידה | ישראל |
| קופת חולים בה מבוטח החניך/החניכה | כללית |
| כתובת מגורים קבועה של התלמיד | עברון Map It |
| טלפון נייד | (050) 583-3987 |
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. |
| בית הספר ממנו מגיע/ה החניכ/ה לאופק | גוונים |
| יצירת קשר במקרה חירום | |
| איש/אשת הקשר | ניצן פרץ (אב) |
| כתובת איש/אשת הקשר | עברון Map It |
| טלפון נייד | (052) 236-1109 |
| מקום העבודה וכתובתו | 597 ניהול פרויקטים עברון |
| פרטי הורה החניך/חניכה | |
| הורה 1 | ניצן פרץ |
| מספר ת.ז | 025334699 |
| סטטוס ההורה | אב |
| תאריך לידה | 17.05.1973 |
| ארץ לידה | ישראל |
| מצב משפחתי | רווק/ה |
| כתובת מגורים | עברון Map It |
| טלפון נייד | (052) 236-1109 |
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. |
| השכלה | תיכונית |
| סה"כ שנות לימוד | 12 |
| מקצוע | נגר בניין |
| מקום העבודה וכתובתו | עברון |
| הורה 2 | רג'יאני |
| מספר ת.ז | fx272391 |
| סטטוס ההורה | אם |
| תאריך לידה | 05.02.1973 |
| ארץ לידה | ברזיל |
| מצב משפחתי | רווק/ה |
| כתובת מגורים | ברזיל- LEME Map It |
| טלפון נייד | (052) 236-1109 |
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. |
| השכלה | הכשרה מקצועית |
| סה"כ שנות לימוד | 16 |
| מקצוע | אחות |
| מקום העבודה וכתובתו | ברזיל |
| שמות אחים ואחיות-ניתן להוסיף בלחיצה על ה + שורות לפי הצורך | |
| הצהרת בריאות | |
| לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילויות הנערכות בבית הספר ומטעמו: | לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות |
| יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה בפעילות בבית הספר ומטעמו: | לא אין לבני/בתי מגבלות בריאותיות |
| הצהרת הבריאות | נא סמן שאת/ה מאשר את ההצהרה ושהפרטים שהשלמתם בהצהרה נכונים |
| אישורים וחתימות | |
| פרסום תמונות וסרטונים במדיה | קראתי ואני מסכים שתמונת בני/בתי תפורסם באתרי בית החינוך |
| ויתור על סודיות | נא לסמן שקראתם את ההסבר ואתם מסכימים לויתור על סודיות |
- ד.נ. גליל מערבי, עברון, ישראל
- 073-2657264
נא סמן שאת/ה מאשר את ההצהרה ושהפרטים שהשלמתם בהצהרה נכונים