| תמונת פספורט | שם פרטי של החניך/החניכה | שם המשפחה | מספר תעודת זהות | תאריך לידה |
|---|---|---|---|---|
| מילי | חורש | 220852305 | 20.09.2012 | |
![]() | עדי | חיטין | 220694160 | 29.05.2024 |
![]() | נטע | חמו | 220866073 | 16.10.2012 |
![]() | רוני | טסלר | 335868428 | 20.07.2012 |
![]() | עידו | טרייסטר | 220871305 | 18.05.2012 |
| ארטמי | יודין | 346676133 | 14.04.2012 | |
| נועה | יוחננוב | 123456789 | 12.04.2012 | |
| יהלי | יעקב | 220864375 | 04.10.2012 | |
| יונתן | יעקובוביץ | 220685234 | 28.09.2012 | |
![]() | גלי | ישראל | 220670459 | 17.11.2012 |
| מאיה | כהח | 220653315 | 14.03.2012 | |
![]() | מאיה | כהם | 220653316 | 14.03.2012 |
| ירין | כהן | 219825296 | 29.01.2012 | |
![]() | שקד לבנה | כהן | 220843395 | 05.03.2012 |
![]() | גיא | כורש | 220972236 | 19.06.2012 |
| מעיין | כפיר | 219826658 | 24.09.2011 | |
| ארבל | לוי | 220842587 | 28.01.2012 | |
![]() | הראל | לוי | 220870356 | 15.05.2012 |
| אופיר | לוינזון | 220335913 | 17.06.2012 | |
| עמית | לוקר | 220652382 | 28.04.2012 | |
| אביתר | לוריאן | 220869598 | 20.04.2012 | |
![]() | עמית | ליבוביץ | 220674592 | 17.01.2012 |
![]() | אלון | מורן | 329882328 | 24.07.2012 |
| אורי | מוש | 220687594 | 24.03.2012 | |
![]() | יאיר | מלו | 335319604 | 26.03.2012 |
| תמונת פספורט | שם פרטי של החניך/החניכה | שם המשפחה | מספר תעודת זהות | תאריך לידה |
- ד.נ. גליל מערבי, עברון, ישראל
- 073-2657264











