| תמונת פספורט | שם פרטי של החניך/החניכה | שם המשפחה | מספר תעודת זהות | תאריך לידה |
|---|---|---|---|---|
| אריאל | אבן עזרא | 220673362 | 08.01.2012 | |
![]() | דרור יוסף | אגא | 220166789 | 02.07.2011 |
![]() | ניתאי | אגם | 220136535 | 03.10.2011 |
| שני | אדלר | 220874234 | 18.05.2012 | |
| אריאל | אדרי | 230848048 | 05.09.2012 | |
![]() | גאיה | אוהב ציון | 336949557 | 19.12.2012 |
![]() | עילאי | אוליאל | 220688592 | 06.04.2012 |
![]() | בר | אופק | 220845226 | 07.03.2012 |
![]() | אלה | אוקון סורקיס | 220829006 | 19.01.2012 |
| פלג | אזולאי | 220412004 | 14.09.2011 | |
![]() | דניאל | אטיאס | 220190656 | 15.11.2011 |
![]() | לביא | אטינגר | 220978795 | 07.10.2011 |
| דניאל | איטח | 335332532 | 04.07.2012 | |
![]() | בר | אלון | 220831135 | 17.12.2011 |
![]() | מיכל | אלון | 221208614 | 26.07.2012 |
![]() | אביתר | אלוש | 220870844 | 27.04.2012 |
![]() | רועי | אליאל | 335319976 | 27.02.2012 |
![]() | מעיין | אליהו | 220882641 | 01.08.2012 |
| עידו | אלקריף | 220868954 | 15.04.2012 | |
![]() | נגה | אמסלם | 220710693 | 17.07.2012 |
| ליהי | ארד | 331424077 | 02.08.2012 | |
![]() | גליה | בארי | 220869986 | 17.04.2012 |
| בדיקה | בדיקה | 111111111 | 02.04.2012 | |
![]() | דורין | בוסקילה | 220868376 | 05.04.2012 |
![]() | אוריה-ישי | בידרמן | 220630719 | 09.01.2012 |
| תמונת פספורט | שם פרטי של החניך/החניכה | שם המשפחה | מספר תעודת זהות | תאריך לידה |
- ד.נ. גליל מערבי, עברון, ישראל
- 073-2657264
















