| פרטים אישיים של החניך/החניכה | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמונת פספורט | ![]() | ||||||||||
| שם פרטי של החניך/החניכה | איתי | ||||||||||
| שם המשפחה | גולקו | ||||||||||
| מספר תעודת זהות | 220659148 | ||||||||||
| תאריך לידה | 21.03.2012 | ||||||||||
| מין | זכר | ||||||||||
| ארץ לידה | ישראל | ||||||||||
| קופת חולים בה מבוטח החניך/החניכה | מכבי | ||||||||||
| כתובת מגורים קבועה של התלמיד | גדולי האומה 11 נהריה Map It | ||||||||||
| טלפון נייד | (052) 836-8088 | ||||||||||
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||
| בית הספר ממנו מגיע/ה החניכ/ה לאופק | נטעים | ||||||||||
| יצירת קשר במקרה חירום | |||||||||||
| איש/אשת הקשר | אמא- ויקי גולקו | ||||||||||
| כתובת איש/אשת הקשר | גדולי האומה 11 נהריה Map It | ||||||||||
| טלפון נייד | (052) 836-8088 | ||||||||||
| טלפון בבית | 0528368809 | ||||||||||
| מקום העבודה וכתובתו | Scd, מכון לשם רפאל | ||||||||||
| פרטי הורה החניך/חניכה | |||||||||||
| הורה 1 | ויקטוריה גולקו | ||||||||||
| מספר ת.ז | 306549098 | ||||||||||
| סטטוס ההורה | אם | ||||||||||
| תאריך לידה | 24.07.1984 | ||||||||||
| ארץ לידה | בלרוס | ||||||||||
| תאריך עליה | 10.11.1990 | ||||||||||
| מצב משפחתי | נשוי/ה | ||||||||||
| כתובת מגורים | גדולי האומה 11, נהריה Map It | ||||||||||
| טלפון נייד | (052) 836-8088 | ||||||||||
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||
| השכלה | תואר שני | ||||||||||
| סה"כ שנות לימוד | 19 | ||||||||||
| מקצוע | הנדסה כימית | ||||||||||
| מקום העבודה וכתובתו | Scd, מכון לשם (רפאל) | ||||||||||
| הורה 2 | אלכסנדר גולקו | ||||||||||
| מספר ת.ז | 309355162 | ||||||||||
| סטטוס ההורה | אב | ||||||||||
| תאריך לידה | 08.12.1982 | ||||||||||
| ארץ לידה | ישראל | ||||||||||
| תאריך עליה | 01.04.1992 | ||||||||||
| מצב משפחתי | נשוי/ה | ||||||||||
| כתובת מגורים | גדולי האומה 11, נהריה Map It | ||||||||||
| טלפון נייד | (052) 836-8809 | ||||||||||
| אימייל | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||
| השכלה | תואר שני | ||||||||||
| סה"כ שנות לימוד | 18 | ||||||||||
| מקצוע | הנדסה אזרחית | ||||||||||
| מקום העבודה וכתובתו | חברת חשמל | ||||||||||
| שמות אחים ואחיות-ניתן להוסיף בלחיצה על ה + שורות לפי הצורך | |||||||||||
| שמות האח/ים והאח/יות-מתחת לגיל 18 |
| ||||||||||
| הצהרת בריאות | |||||||||||
| לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילויות הנערכות בבית הספר ומטעמו: | לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות | ||||||||||
| יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה בפעילות בבית הספר ומטעמו: | לא אין לבני/בתי מגבלות בריאותיות | ||||||||||
| הצהרת הבריאות | נא סמן שאת/ה מאשר את ההצהרה ושהפרטים שהשלמתם בהצהרה נכונים | ||||||||||
| אישורים וחתימות | |||||||||||
| פרסום תמונות וסרטונים במדיה | קראתי ואני מסכים שתמונת בני/בתי תפורסם באתרי בית החינוך | ||||||||||
| ת.ז של ההרים וספח | ![]() | ||||||||||
| ויתור על סודיות | נא לסמן שקראתם את ההסבר ואתם מסכימים לויתור על סודיות | ||||||||||
| חתימת ההורים ואישור ויתור על סודיות |
- ד.נ. גליל מערבי, עברון, ישראל
- 073-2657264

נא סמן שאת/ה מאשר את ההצהרה ושהפרטים שהשלמתם בהצהרה נכונים